Цены
Приведены без учета скидок. Формы расчёта уточняйте по телефону.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. |
| Прочистка | ||
| Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м | услуга | 10 000 |
| Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м (если действует Рамочный Договор) | услуга | 8 500 |
| Минимальная стоимость работ по одной заявке | - | 10 000 |
| Минимальная стоимость работ по одной заявке (если действует Рамочный Договор) | - | 8 500 |
| Устранение засора на другом участке дополнительно к выполняющимся работам (в рамках этого же выезда) (трубопровод D50÷300 мм протяженностью до 30 м) | услуга | 5 000 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода D50÷150 мм | п.м. | 180 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода D200 мм | п.м. | 220 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода D300 мм | п.м. | 270 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода D400 мм | п.м. | 360 |
| Гидродинамическая промывка трубопровода D500÷600 мм | п.м. | 480 |
| Доочистка лотка колодца | шт. | 2 000 |
| Очистка прямоугольного дождеприемника (решетка) глубиной 1,2 м (полный) | шт. | 4 000 |
| Прочистка стояка канализации D 50-110 мм до 9 этажей | этаж | 1 800 |
| Прочистка стояка канализации D 50-110 мм 10-12 этажей | этаж | 1 700 |
| Прочистка стояка канализации D 50-110 мм свыше 13 этажей | этаж | 1 600 |
| Видеообследование трубопроводов | ||
| Видеообследование трубопровода. Минимальная стоимость работы дополнительно к промывке трубопровода | услуга | 6 000 |
| Видеообследование трубопровода D50÷150 мм | п.м. | 180 |
| Видеообследование трубопровода D200÷300 мм | п.м. | 240 |
| Видеообследование трубопровода D400÷600 мм | п.м. | 360 |
| Выдача письменного заключения по результату ВИК | услуга | 2 000 |
| Разное | ||
| Установка и снятие пневмозаглушки D 150÷350 мм (у нас есть 2 шт) | услуга | 6 000 |
| Разморозка трубопровода | ||
| Разморозка трубы длиной до 20 м (D вн min = 20 мм) |
услуга | 15 000 |
| Каждый следующий метр | п.м. | 650 |
| Отсоединить, присоединить трубу к задвижке (крану) (разборное соединение - используются только ключи) | услуга | 2 500 |
| Очистка вентиляции | ||
| Прочистка засора вентиляционного канала жилого дома этажностью до 5 этажей | канал | От 6 000 |
| Проверка и очистка кирпичного вентиляционного канала (шахты) жилого дома от пылевых отложений | канал | цена договорная |
| Удаление завала в вертикальном сборном вентканале. Первоначально выполняется видео обследование канала, для определения высоты завала, его структуры и сложности работ. | один завал | 15 000 |
| Очистка воздуховодов и вентиляционных каналов от пылевых отложений (Торговые, административные, офисные здания, промышленные предприятия). | кв.м поверхности | от 100 |
| Очистка вентиляции от жира (жировых отложений) | кв.м поверхности | от 350 |
| Дезинфекция систем вентиляции | кв.м поверхности | от 50 |
| Видеообследование внутренней поверхности воздуховодов | ||
На стоимость влияют:
|
||
| Установка прочистного (инспекционного) люка. Выполняется в виде накладки на воздуховод из оцинкованной стали. Герметизация герметиком. Крепление на клёпки или саморезы. | один люк, включая стоимость материалов | 1 200 |
| Наименование работ | Примечание | Цена (руб.) |
| Промывка системы отопления | ||
| Выезд специалиста на диагностику | 5 000 | |
| Промывка теплообменника напольного котла | До 40 кВт | 8 000 |
| Промывка теплообменника напольного котла | От 40 до 60 кВт | 9 000 |
| Промывка теплообменника напольного котла | От 60 до 80 кВт | 10 000 |
| Промывка системы отопления | До 100 м2 | От 15 000 |
| Промывка радиатора отопления | шт. | 2 500 |
Этапы работ
- Звоните нам по телефонам:
+7 (846) 248 13 97 +7 (927) 208 13 97 - Согласование по телефону:• объема работ
• предварительной стоимости;
• адреса, даты и времени выполнения - Выезд на объект
- Оплата после оказания услуг
Мы работаем на объектах любой сложности

Автозаправочные станции

Различные предприятия

Торговые и бизнес-центры
